| 交易品种 | Gold (XAUUSD), Indices (NASDAQ, US30), Bitcoin (BTCUSD), Crypto, Forex |
| 时间周期 (周期) | H1 |
| 类型 | SMC |
| 最低入金 | 200 美元 – 建议 1000 美元或更多 |
| 兼容平台 | ECN、Raw 点差需要非常低: |
| 无需预先配置即可运行 | 默认参数(考试盘需要修改) |
免责声明:请根据自己账户情况进行调参回测并模拟一周后再考虑实盘!不要上来就实盘!
官方介绍:










感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。
© 版权声明
THE END









暂无评论内容